Guide des tailles
Les tailles peuvent légèrement varier d’une marque à l’autre. Comptez une tolérance de ±1 à 2 cm sur les mesures indiquées ci-dessous.
Bébés
| Taille (âge) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 0-3 mois | 56 | 41 | 40 |
| 3-6 mois | 62 | 43 | 42 |
| 6-9 mois | 68 | 45 | 44 |
| 9-12 mois | 74 | 47 | 46 |
| 12-18 mois | 80 | 49 | 48 |
| 18-24 mois | 86 | 51 | 50 |
Enfants
| Taille (âge) | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 92 | 52 | 50 |
| 3 ans | 98 | 54 | 52 |
| 4 ans | 104 | 56 | 54 |
| 5 ans | 110 | 58 | 55 |
| 6 ans | 116 | 60 | 56 |
| 8 ans | 128 | 64 | 58 |
| 10 ans | 140 | 70 | 60 |
Adolescents
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 12 ans | 152 | 76 | 62 |
| 14 ans | 164 | 82 | 66 |
| 16 ans | 170 | 88 | 70 |
Femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S (36) | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M (38) | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L (40) | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL (42) | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
Accessoires
Les accessoires (trousses, sacs, bonnets, écharpes, boîtes à bijoux, etc.) sont généralement en taille unique, sauf indication contraire sur la fiche produit. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à info@glowupstore.be.